Abade Neiva | 2 |
Airó | 1 |
Alheira | 3 |
Alvelos | 2 |
Alvito (S.Martinho) | 1 |
Alvito (S.Pedro) | 1 |
Arcozelo | 3 |
Areias S.Vicente | 1 |
Balugães | 1 |
Barcelinhos | 2 |
Campo | 1 |
Carapeços | 1 |
Carreira | 4 |
Chavão | 1 |
Cossourado | 1 |
Cristelo | 3 |
Faria | 1 |
Fragoso | 3 |
Galegos (S.Maria) | 1 |
Galegos (S.Martinho) | 3 |
Gueral | 1 |
Lama | 1 |
Lijó | 1 |
Macieira de Rates | 1 |
Mariz | 1 |
Martim | 1 |
Midões | 2 |
Minhotães | 1 |
Palme | 1 |
Perelhal | 3 |
Pousa | 1 |
Remelhe | 2 |
Rio Covo (S.Eulália) | 4 |
Roriz | 1 |
Silva | 1 |
Silveiros | 2 |
Tamel (S.Leocádia) | 2 |
Tamel (S.Veríssimo) | 5 |
Ucha | 2 |
Várzea | 1 |
Viatodos | 1 |
Vila Boa | 1 |
Vila Cova | 2 |
Vila Frescainha (S.Martinho) | 1 |
Vila Seca | 2 |
Vilar de Figos | 1 |
Vilar do Monte | 2 |
Lista dos mortos (80 no total) na Guerra do Ultramar (ou Guerra Colonial) do Concelho de Barcelos ordenada por freguesias, conforme publicação no site UTW.
1 comentário:
Estava convencido que não tinha falecido nenhum conterrâneo no Ultramar
Enviar um comentário