A Guiné, a menor das colónias portuguesas envolvida na Guerra Colonial, foi aquela que na proporção da sua área mais baixas provocou nas nossas Forças. Pode dizer-se que em Angola e Moçambique a guerra se concentrou em duas pequenas zonas do território, correspondentes aos corredores de penetração dos guerrilheiros vindos de outros países, enquanto que na Guiné todo o território estava em guerra.
Na pesquisa que fiz para redigir este post encontrei dois números discrepantes no que concerne ao número de mortos na Guerra Colonial. O primeiro fala em 8.290 e o segundo em 8.831 e no que se refere à Guiné 2.070 no primeiro e 2.240 no segundo. Não consegui encontrar explicação para isto, mas acredito que o primeiro número pode referir-se apenas ao Exército e o segundo a todos os ramos das Forças Armadas. Para o nosso caso tanto importa, pois sabemos que de Macieira não tivemos nenhuma baixa na Guiné.
Como em qualquer dos outros Teatros de Guerra, havia zonas mais fáceis e mais difíceis, ou dito de outra maneira, que representavam um maior ou menor risco de vida para quem lá operava, mas de forma geral na Guiné pode dizer-se que todas eram difíceis. Fosse pela configuração do terreno, pelo clima ou pela maneira de ser mais aguerrida dos naturais da Guiné, a guerra que os militares portugueses enfrentaram ali foi muito mais dura que em Angola ou Moçambique. Eu, pessoalmente, da Guiné só conheço a capital, mas convivi com muitos camaradas que lá estiveram e ouvi relatos, na primeira pessoa, de muitos que lá combateram.
Segue abaixo uma lista dos Combatentes de Macieira que tiveram a pouca sorte de ir parar à Guiné e a grande sorte de regressar de lá vivos.
Abílio da Silva Marques | Soldado | 24-11-1971 | 11-10-1973 |
Adelino Alves Araújo | Soldado | 24-10-1970 | 29-10-1972 |
Adelino Gomes Azevedo | Soldado | 08-12-1963 | 10-04-1965 |
Adélio Ferreira Carvalho | Soldado | 19-03-1972 | 21-06-1974 |
Alvaro de Sousa Lima | Furriel | 25-11-1970 | 07-10-1972 |
António da Silva Martins | Soldado | 30-07-1966 | 15-05-1968 |
António Ferreira da Silva | 1º Cabo | 10-07-1968 | 01-04-1970 |
António Silva Martins da Costa | Soldado | 20-07-1967 | 01-07-1969 |
Armindo Rodrigues Carvalho | Soldado | 15-11-1969 | 30-09-1971 |
David Alves da Silva | Marinheiro | 07-04-1973 | 20-10-1974 |
Delfim Campos Silva | Soldado | 08-05-1964 | 03-05-1966 |
Domingos da Silva Martins | 1º Cabo | 04-05-1964 | 08-05-1966 |
Fernando Vieira de Carvalho | 1º Cabo | 28-11-1970 | 13-10-1972 |
Francisco Ferreira da Silva | Soldado | 20-04-1966 | 02-01-1968 |
Henrique Barroso da Costa | 1º Cabo | 03-04-1971 | 17-03-1973 |
Jaime Campos Ferreira | Soldado | 08-05-1964 | 03-05-1966 |
João Sousa Ribeiro | Soldado | 28-10-1967 | 28-08-1969 |
Joaquim Ferreira Araújo | Soldado | 06-02-1966 | 13-10-1967 |
Joaquim Ferreira Araújo | Alferes | 02-01-1974 | 19-09-1974 |
José Alves Vieira | Soldado | 10-01-1968 | 08-11-1969 |
José Barbosa da Silva Pereira | 1º Cabo | 02-05-1967 | 27-05-1969 |
José Campos Ribeiro | 1º Cabo | 28-10-1967 | 28-08-1969 |
José da Silva Ribeiro | 1º Cabo | 10-08-1961 | 12-08-1963 |
José Maria da Silva Rodrigues | 1º Cabo | 07-05-1969 | 03-03-1971 |
José Martins Alves Novais | Furriel | 17-07-1970 | 02-08-1972 |
Luciano Fernandes Campos | Soldado | 10-07-1968 | 01-04-1970 |
Manuel da Costa e Silva | Soldado | 26-04-1967 | 21-05-1969 |
Manuel da Costa Fonseca | Furriel | 10-04-1974 | 10-10-1974 |
Manuel dos Santos Falcão | Soldado | 15-11-1969 | 08-10-1971 |
Manuel Ferreira Araújo | Soldado | 23-09-1972 | 27-08-1974 |
Manuel Ferreira de Araújo | Soldado | 04-04-1970 | 14-04-1972 |
Manuel Ferreira de Azevedo | Tenente | 30-05-1969 | 05-02-1971 |
Manuel Lopes Campos | Soldado | 23-09-1970 | 16-09-1972 |
Manuel Lopes da Silva Matos | Soldado | 27-04-1961 | 19-04-1963 |
Manuel Pereira da Costa | 1º Cabo | 14-12-1970 | 23-12-1972 |
Manuel Santos Ferreira de Sousa | Soldado | 1963 | 1965 |
Moisés Vila Verde Carneiro | 1º Cabo | 24-07-1968 | 14-05-1970 |
Sem comentários:
Enviar um comentário